Главная / Абитуриенту /
Результаты приема 2008
Дата обновления: 26.06.08
Уважаемые абитуриенты!
Публикация Ваших данных осуществляется по мере их внесения в базу данных информационной подсистемы "Абитуриент".
Это процесс может занять от одного до нескольких дней со времени подачи Вами заявления в приемную комиссию МГТУ.
Порядок публикации данных в течение указанного срока не зависит от очередности подачи заявлений.
Категория «Льготник» присваивается абитуриентам, предоставившим документальное подтверждение права зачисления вне конкурса в соответствии с п.4.2 Правил приема в МГТУ.
Список абитуриентов, подавших заявление на специальности блока 1
| N | Фамилия | Имя | Отчество | М | Р | С | Сп | Отличия | Льгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касперавичус | Павел | Александрович | 39 | 51 | 90 | 180403 | Льготник | |
| 2 | Ложеницын | Виталий | Юрьевич | 68 | 0 | 68 | 180402 | Сер. мед. | |
| 3 | Гимбицкий | Алексей | Игоревич | 73 | 75 | 148 | 180404 | ||
| 4 | Ефимцев | Леонид | Павлович | 65 | 75 | 140 | 180402 | ||
| 5 | Федич | Роман | Михайлович | 68 | 69 | 137 | 180404 | ||
| 6 | Бойков | Василий | Олегович | 65 | 70 | 135 | 180404 | ||
| 7 | Захаров | Роман | Александрович | 60 | 71 | 131 | 180404 | ||
| 8 | Алтухов | Юрий | Алексеевич | 63 | 67 | 130 | 180404 | ||
| 9 | Воробьев | Михаил | Сергеевич | 56 | 73 | 129 | 180402 | ||
| 10 | Кутыркин | Андрей | Викторович | 63 | 65 | 128 | 180404 | ||
| 11 | Козин | Алексей | Александрович | 56 | 72 | 128 | 180404 | ||
| 12 | Коротков | Алексей | Владимирович | 60 | 67 | 127 | 180403 | ||
| 13 | Дубченко | Владимир | Викторович | 58 | 69 | 127 | 180402 | ||
| 14 | Китов | Павел | Владимирович | 65 | 60 | 125 | 180404 | ||
| 15 | Лайкин | Артем | Олегович | 58 | 67 | 125 | 180402 | ||
| 16 | Зарембицкий | Юрий | Викторович | 60 | 64 | 124 | 180403 | ||
| 17 | Чечеткин | Семён | Сергеевич | 56 | 68 | 124 | 180403 | ||
| 18 | Амиров | Денис | Маратович | 56 | 68 | 124 | 180404 | ||
| 19 | Бологов | Алексей | Сергеевич | 63 | 60 | 123 | 180402 | ||
| 20 | Соколюк | Виталий | Алексеевич | 60 | 63 | 123 | 180404 | ||
| 21 | Пакин | Иван | Васильевич | 60 | 62 | 122 | 180404 | ||
| 22 | Мищенко | Иван | Сергеевич | 56 | 66 | 122 | 180403 | ||
| 23 | Хмарский | Евгений | Владимирович | 53 | 69 | 122 | 180403 | ||
| 24 | Краюшкин | Константин | Александрович | 53 | 69 | 122 | 180403 | ||
| 25 | Хаджибаев | Артур | Джахангирович | 53 | 69 | 122 | 180402 | ||
| 26 | Зиновьев | Алексей | Николаевич | 56 | 64 | 120 | 180404 | ||
| 27 | Милов | Егор | Андреевич | 53 | 67 | 120 | 180403 | ||
| 28 | Сусликов | Александр | Сергеевич | 50 | 70 | 120 | 180404 | ||
| 29 | Родионов | Ростислав | Вячеславович | 50 | 70 | 120 | 180402 | ||
| 30 | Гвоздев | Роман | Сергеевич | 56 | 63 | 119 | 180402 | ||
| 31 | Белоконь | Сергей | Николаевич | 53 | 66 | 119 | 180402 | ||
| 32 | Лазутин | Иван | Валерьевич | 56 | 62 | 118 | 180403 | ||
| 33 | Пролейчик | Виталий | Андреевич | 56 | 62 | 118 | 180402 | ||
| 34 | Илькевич | Георгий | Олегович | 47 | 71 | 118 | 160905 | ||
| 35 | Алейников | Артем | Юрьевич | 44 | 73 | 117 | 180403 | ||
| 36 | Горбель | Сергей | Владимирович | 53 | 62 | 115 | 180402 | ||
| 37 | Бычихин | Дмитрий | Александрович | 47 | 68 | 115 | 180404 | ||
| 38 | Куликов | Иван | Викторович | 50 | 64 | 114 | 180403 | ||
| 39 | Гнилозуб | Константин | Сергеевич | 47 | 67 | 114 | 180404 | ||
| 40 | Кузьмин | Денис | Сергеевич | 63 | 50 | 113 | 180404 | ||
| 41 | Бауэр | Яков | Яковлевич | 53 | 60 | 113 | 180402 | ||
| 42 | Куприянов | Никита | Алексеевич | 53 | 60 | 113 | 180402 | ||
| 43 | Шлюсарь | Александр | Александрович | 50 | 63 | 113 | 180402 | ||
| 44 | Гулиев | Евгений | Романович | 44 | 69 | 113 | 180404 | ||
| 45 | Соловьев | Сергей | Дмитриевич | 56 | 56 | 112 | 180402 | ||
| 46 | Ванкевич | Андрей | Алексеевич | 50 | 62 | 112 | 160905 | ||
| 47 | Голубев | Юрий | Анатольевич | 53 | 58 | 111 | 180404 | ||
| 48 | Позняк | Павел | Александрович | 53 | 58 | 111 | 180404 | ||
| 49 | Кемов | Евгений | Сергеевич | 50 | 61 | 111 | 160905 | ||
| 50 | Потапенков | Илья | Станиславович | 50 | 61 | 111 | 180404 | ||
| 51 | Пронин | Владимир | Олегович | 47 | 64 | 111 | 180403 | ||
| 52 | Коновалов | Дмитрий | Валерьевич | 47 | 64 | 111 | 180402 | ||
| 53 | Николаев | Константин | Вячеславович | 56 | 54 | 110 | 180404 | ||
| 54 | Невзоров | Роман | Алексеевич | 53 | 57 | 110 | 180403 | ||
| 55 | Малышенко | Сергей | Сергеевич | 53 | 57 | 110 | 180402 | ||
| 56 | Левицкий | Игорь | Олегович | 50 | 60 | 110 | 180403 | ||
| 57 | Обрядин | Илья | Валерьевич | 47 | 63 | 110 | 180403 | ||
| 58 | Давлетшин | Руслан | Ильдарович | 44 | 66 | 110 | 180403 | ||
| 59 | Калинин | Александр | Владимирович | 44 | 66 | 110 | 180402 | ||
| 60 | Васильев | Константин | Романович | 47 | 62 | 109 | 180402 | ||
| 61 | Пронько | Павел | Андреевич | 47 | 62 | 109 | 180404 | ||
| 62 | Ванеев | Владимир | Игоревич | 39 | 70 | 109 | 180403 | ||
| 63 | Муратов | Артем | Сергеевич | 39 | 70 | 109 | 180402 | ||
| 64 | Князев | Игорь | Александрович | 53 | 55 | 108 | 180402 | ||
| 65 | Байбородин | Алексей | Дмитриевич | 50 | 58 | 108 | 180403 | ||
| 66 | Кожин | Анатолий | Александрович | 47 | 61 | 108 | 180402 | ||
| 67 | Вужлаков | Иван | Николаевич | 53 | 54 | 107 | 180402 | ||
| 68 | Иващенко | Дмитрий | Владимирович | 50 | 57 | 107 | 180404 | ||
| 69 | Буров | Ростислав | Юрьевич | 50 | 57 | 107 | 180403 | ||
| 70 | Захаров | Павел | Юрьевич | 50 | 57 | 107 | 180404 | ||
| 71 | Голик | Александр | Викторович | 47 | 60 | 107 | 180402 | ||
| 72 | Марков | Денис | Михайлович | 47 | 60 | 107 | 180404 | ||
| 73 | Сандалов | Артем | Сергеевич | 47 | 60 | 107 | 180402 | ||
| 74 | Шпирко | Александр | Юрьевич | 44 | 63 | 107 | 180404 | ||
| 75 | Ушаков | Евгений | Валерьевич | 50 | 56 | 106 | 180402 | ||
| 76 | Мякишев | Максим | Валерьевич | 44 | 62 | 106 | 180402 | ||
| 77 | Бабалык | Иван | Олегович | 41 | 65 | 106 | 180403 | ||
| 78 | Неверчик | Эдгар | Николаевич | 47 | 58 | 105 | 180404 | ||
| 79 | Бойцов | Николай | Александрович | 47 | 58 | 105 | 180402 | ||
| 80 | Бугаев | Дмитрий | Сергеевич | 44 | 61 | 105 | 180402 | ||
| 81 | Федотов | Александр | Михайлович | 39 | 66 | 105 | 180404 | ||
| 82 | Баранов | Олег | Владимирович | 36 | 69 | 105 | 180402 | ||
| 83 | Карандашев | Алексей | Евгеньевич | 44 | 60 | 104 | 180403 | ||
| 84 | Бернага | Дмитрий | Сергеевич | 44 | 59 | 103 | 180403 | ||
| 85 | Мальцев | Павел | Сергеевич | 44 | 59 | 103 | 180403 | ||
| 86 | Левитский | Алексей | Алексеевич | 41 | 62 | 103 | 180402 | ||
| 87 | Соколовский | Александр | Александрович | 56 | 46 | 102 | 180402 | ||
| 88 | Архипов | Борис | Алексеевич | 44 | 58 | 102 | 180402 | ||
| 89 | Марков | Даниил | Александрович | 41 | 61 | 102 | 180404 | ||
| 90 | Ратников | Евгений | Николаевич | 39 | 63 | 102 | 180403 | ||
| 91 | Алексеенков | Артем | Сергеевич | 47 | 54 | 101 | 180404 | ||
| 92 | Терентьев | Георгий | Викторович | 41 | 60 | 101 | 180403 | ||
| 93 | Богданов | Андрей | Александрович | 41 | 60 | 101 | 180404 | ||
| 94 | Лузин | Сергей | Сергеевич | 39 | 62 | 101 | 180404 | ||
| 95 | Саладис | Денис | Евгеньевич | 44 | 56 | 100 | 180402 | ||
| 96 | Павлов | Артур | Евгеньевич | 44 | 56 | 100 | 180402 | ||
| 97 | Никандров | Никита | Романович | 41 | 59 | 100 | 160905 | ||
| 98 | Ященко | Алексей | Дмитриевич | 39 | 61 | 100 | 180403 | ||
| 99 | Макан | Юрий | Владимирович | 39 | 61 | 100 | 180404 | ||
| 100 | Ячменев | Павел | Сергеевич | 47 | 51 | 98 | 180402 | ||
| 101 | Сакулин | Анатолий | Владимирович | 44 | 54 | 98 | 180402 | ||
| 102 | Нечушкин | Александр | Сергеевич | 41 | 56 | 97 | 180404 | ||
| 103 | Горбатов | Василий | Владимирович | 41 | 56 | 97 | 180403 | ||
| 104 | Сушко | Артем | Константинович | 39 | 58 | 97 | 180404 | ||
| 105 | Рогозин | Дмитрий | Юрьевич | 44 | 52 | 96 | 180402 | ||
| 106 | Черепко | Александр | Александрович | 41 | 55 | 96 | 180403 | ||
| 107 | Кируш | Андрей | Владимирович | 41 | 55 | 96 | 180402 | ||
| 108 | Тернов | Николай | Александрович | 39 | 57 | 96 | 180403 | ||
| 109 | Сакулин | Алексей | Владимирович | 39 | 57 | 96 | 180403 | ||
| 110 | Плиндов | Александр | Сергеевич | 44 | 51 | 95 | 180403 | ||
| 111 | Мизяк | Дмитрий | Николаевич | 44 | 51 | 95 | 180404 | ||
| 112 | Гандахов | Илья | Шабанович | 39 | 56 | 95 | 180403 | ||
| 113 | Кочетов | Илья | Сергеевич | 36 | 59 | 95 | 180404 | ||
| 114 | Кондратенко | Александр | Александрович | 36 | 58 | 94 | 160905 | ||
| 115 | Проць | Руслан | Михайлович | 36 | 58 | 94 | 180402 | ||
| 116 | Пелых | Сергей | Сергеевич | 41 | 52 | 93 | 180402 | ||
| 117 | Арсимов | Виталий | Борисович | 39 | 54 | 93 | 160905 | ||
| 118 | Охотник | Алексей | Васильевич | 39 | 54 | 93 | 180402 | ||
| 119 | Касаткин | Андрей | Сергеевич | 47 | 45 | 92 | 180404 | ||
| 120 | Доробанов | Алексей | Александрович | 36 | 56 | 92 | 180402 | ||
| 121 | Щукин | Александр | Иванович | 36 | 56 | 92 | 180403 | ||
| 122 | Чайковский | Илья | Александрович | 36 | 55 | 91 | 180403 | ||
| 123 | Федин | Николай | Николаевич | 39 | 51 | 90 | 180404 | ||
| 124 | Кайгородов | Александр | Михайлович | 39 | 51 | 90 | 160905 | ||
| 125 | Зверев | Илья | Игоревич | 39 | 50 | 89 | 180403 | ||
| 126 | Краев | Андрей | Александрович | 31 | 58 | 89 | 180403 | ||
| 127 | Артищев | Евгений | Витальевич | 39 | 49 | 88 | 180402 | ||
| 128 | Маслаков | Евгений | Владимирович | 39 | 47 | 86 | 180402 | ||
| 129 | Клюшкин | Александр | Евгеньевич | 41 | 44 | 85 | 180404 | ||
| 130 | Ковалев | Дмитрий | Александрович | 39 | 46 | 85 | 180403 | ||
| 131 | Зубарев | Семен | Андреевич | 36 | 49 | 85 | 180402 | ||
| 132 | Похидня | Дмитрий | Юрьевич | 31 | 54 | 85 | 180403 | ||
| 133 | Сташевский | Виктор | Алексеевич | 47 | 37 | 84 | 180402 | ||
| 134 | Терещенко | Владимир | Юрьевич | 44 | 40 | 84 | 180403 | ||
| 135 | Гришихин | Артур | Аркадьевич | 33 | 51 | 84 | 180403 | ||
| 136 | Исупов | Вадим | Анатольевич | 36 | 46 | 82 | 180403 | ||
| 137 | Жуков | Евгений | Александрович | 31 | 48 | 79 | 180402 | ||
| 138 | Принцев | Максим | Андреевич | 39 | 37 | 76 | 180403 | ||
| 139 | Трапезников | Алексей | Михайлович | 36 | 38 | 74 | 180402 | ||
| 140 | Кравченко | Сергей | Александрович | 31 | 43 | 74 | 180403 | ||
| 141 | Крикотов | Виталий | Радионович | 28 | 46 | 74 | 180402 | ||
| 142 | Мироненко | Сергей | Николаевич | 17 | 56 | 73 | 180402 | ||
| 143 | Мычко | Александр | Александрович | 28 | 43 | 71 | 180404 | ||
| 144 | Прокофьичев | Владислав | Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 180402 | ||
| 145 | Маслов | Константин | Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 160905 | ||
| 146 | Молотилов | Вадим | Игоревич | 0 | 0 | 0 | 180403 |
| М | - Количество баллов за экзамен по математике |
| Р | - Количество баллов за экзамен по русском языку |
| Сб | - Количество баллов за профсобеседование |
| С | - Сумма баллов |
| Сп | - Код приоритетной специальности |
