Главная / Абитуриенту /
Результаты приема 2007
Дата обновления: 26.06.08
Уважаемые абитуриенты!
Публикация Ваших данных осуществляется по мере их внесения в базу данных информационной подсистемы "Абитуриент".
Это процесс может занять от одного до нескольких дней со времени подачи Вами заявления в приемную комиссию МГТУ.
Порядок публикации данных в течение указанного срока не зависит от очередности подачи заявлений.
Список абитуриентов, подавших заявление на специальности блока 1
| N | Фамилия | Имя | Отчество | М | Р | С | Сп | Отличия | Льгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молчанов | Сергей | Иванович | 76 | 53 | 129 | 180402 | Целевой набор | |
| 2 | Горюшин | Антон | Владимирович | 49 | 58 | 107 | 180404 | Целевой набор | |
| 3 | Бециву | Роман | Валерьевич | 49 | 47 | 96 | 180402 | Целевой набор | |
| 4 | Синякаев | Ренат | Руфатович | 41 | 53 | 94 | 180403 | Целевой набор | |
| 5 | Чемоданов | Александр | Алексеевич | 74 | 72 | 146 | 180404 | ||
| 6 | Грицевич | Владимир | Владимирович | 67 | 79 | 146 | 180403 | ||
| 7 | Зелинский | Дмитрий | Владимирович | 69 | 76 | 145 | 180402 | ||
| 8 | Голубев | Артур | Сергеевич | 69 | 72 | 141 | 180403 | ||
| 9 | Булатов | Дмитрий | Николаевич | 80 | 59 | 139 | 180402 | ||
| 10 | Коновалов | Дмитрий | Валерьевич | 74 | 65 | 139 | 180402 | ||
| 11 | Ашмаров | Роман | Александрович | 69 | 70 | 139 | 180403 | ||
| 12 | Кияшев | Павел | Андреевич | 67 | 72 | 139 | 180404 | ||
| 13 | Потапов | Алексей | Игоревич | 72 | 66 | 138 | 180404 | ||
| 14 | Шапкин | Анатолий | Эдуардович | 76 | 59 | 135 | 180404 | ||
| 15 | Царев | Максим | Павлович | 69 | 66 | 135 | 180402 | ||
| 16 | Демьянченко | Тимофей | Алексеевич | 67 | 65 | 132 | 180404 | ||
| 17 | Медведев | Григорий | Викторович | 58 | 74 | 132 | 180402 | ||
| 18 | Гришанов | Андрей | Петрович | 67 | 62 | 129 | 180404 | ||
| 19 | Реутов | Артем | Викторович | 58 | 68 | 126 | 180403 | ||
| 20 | Харыбин | Денис | Валерьевич | 55 | 70 | 125 | 180402 | ||
| 21 | Плехов | Евгений | Валерьевич | 69 | 55 | 124 | 180403 | ||
| 22 | Соловьев | Семен | Алексеевич | 69 | 55 | 124 | 180404 | ||
| 23 | Паршев | Павел | Юрьевич | 64 | 60 | 124 | 180403 | ||
| 24 | Сотников | Александр | Михайлович | 64 | 59 | 123 | 180404 | ||
| 25 | Афанасьев | Максим | Алексеевич | 64 | 58 | 122 | 180402 | ||
| 26 | Дроздов | Егор | Михайлович | 67 | 54 | 121 | 180404 | ||
| 27 | Карпов | Александр | Михайлович | 64 | 57 | 121 | 180404 | ||
| 28 | Теплухин | Максим | Владимирович | 55 | 66 | 121 | 180402 | ||
| 29 | Колыванов | Олег | Вадимович | 69 | 50 | 119 | 180404 | ||
| 30 | Ильин | Григорий | Михайлович | 69 | 50 | 119 | 180404 | ||
| 31 | Дворников | Денис | Николаевич | 67 | 52 | 119 | 180402 | ||
| 32 | Одиночественный | Павел | Сергеевич | 64 | 55 | 119 | 180404 | ||
| 33 | Шарыпин | Кирилл | Олегович | 64 | 55 | 119 | 180404 | ||
| 34 | Куксин | Павел | Николаевич | 64 | 55 | 119 | 180403 | ||
| 35 | Железняков | Валерий | Сергеевич | 64 | 55 | 119 | 160905 | ||
| 36 | Бычихин | Дмитрий | Александрович | 58 | 60 | 118 | 160905 | ||
| 37 | Левченко | Денис | Андреевич | 55 | 63 | 118 | 180404 | ||
| 38 | Сморыго | Олег | Михайлович | 69 | 48 | 117 | 180403 | ||
| 39 | Князев | Игорь | Александрович | 67 | 50 | 117 | 180402 | ||
| 40 | Асланов | Сергей | Анатольевич | 58 | 59 | 117 | 180402 | ||
| 41 | Шарай | Сергей | Станиславович | 55 | 62 | 117 | 180404 | ||
| 42 | Пампуха | Никита | Сергеевич | 55 | 62 | 117 | 180404 | ||
| 43 | Селяков | Михаил | Юрьевич | 64 | 52 | 116 | 180403 | ||
| 44 | Недашковский | Олег | Александрович | 61 | 55 | 116 | 180404 | ||
| 45 | Шустров | Юрий | Сергеевич | 61 | 55 | 116 | 160905 | ||
| 46 | Кинарейкин | Сергей | Андреевич | 61 | 54 | 115 | 180403 | ||
| 47 | Фокин | Андрей | Михайлович | 58 | 57 | 115 | 180403 | ||
| 48 | Ермаков | Александр | Вадимович | 64 | 50 | 114 | 180403 | ||
| 49 | Дербенев | Иван | Александрович | 61 | 53 | 114 | 180404 | ||
| 50 | Миронов | Артём | Михайлович | 61 | 53 | 114 | 180402 | ||
| 51 | Леонов | Юрий | Юрьевич | 61 | 53 | 114 | 180403 | ||
| 52 | Земсков | Павел | Андреевич | 55 | 59 | 114 | 180402 | ||
| 53 | Кондратенко | Александр | Александрович | 52 | 62 | 114 | 160905 | ||
| 54 | Карпекин | Алексей | Викторович | 61 | 51 | 112 | 180403 | ||
| 55 | Кузнецов | Артур | Юрьевич | 61 | 51 | 112 | 160905 | ||
| 56 | Ильин | Артём | Сергеевич | 61 | 51 | 112 | 180404 | ||
| 57 | Селевин | Илья | Николаевич | 58 | 54 | 112 | 180402 | ||
| 58 | Никулин | Андрей | Сергеевич | 55 | 57 | 112 | 160905 | ||
| 59 | Иващенко | Сергей | Олегович | 55 | 57 | 112 | 180402 | ||
| 60 | Иванников | Кирилл | Владимирович | 61 | 50 | 111 | 180403 | ||
| 61 | Тертюк | Иван | Петрович | 58 | 53 | 111 | 180402 | ||
| 62 | Рудкин | Федор | Владимирович | 67 | 43 | 110 | 180402 | ||
| 63 | Романовский | Анатолий | Владимирович | 61 | 49 | 110 | 180402 | ||
| 64 | Маковецкий | Александр | Викторович | 58 | 52 | 110 | 180402 | ||
| 65 | Бубнов | Владимир | Алексеевич | 55 | 55 | 110 | 180402 | ||
| 66 | Дубовка | Максим | Николаевич | 55 | 55 | 110 | 180404 | ||
| 67 | Самойлов | Степан | Юрьевич | 55 | 55 | 110 | 180404 | ||
| 68 | Баданин | Иван | Вячеславович | 67 | 42 | 109 | 180404 | ||
| 69 | Кучин | Константин | Александрович | 58 | 51 | 109 | 180404 | ||
| 70 | Ткаченко | Юрий | Александрович | 58 | 51 | 109 | 180404 | ||
| 71 | Карякин | Павел | Юрьевич | 55 | 54 | 109 | 180402 | ||
| 72 | Струняшев | Дмитрий | Владимирович | 52 | 57 | 109 | 180402 | ||
| 73 | Беляков | Иван | Валерьевич | 61 | 47 | 108 | 180402 | ||
| 74 | Когут | Александр | Николаевич | 61 | 47 | 108 | 180404 | ||
| 75 | Никандров | Виталий | Вячеславович | 58 | 50 | 108 | 180403 | ||
| 76 | Давыдов | Владимир | Евгеньевич | 58 | 50 | 108 | 180403 | ||
| 77 | Федоров | Александр | Павлович | 52 | 55 | 107 | 180403 | ||
| 78 | Новиков | Виталий | Юрьевич | 49 | 58 | 107 | 180402 | ||
| 79 | Ившин | Максим | Сергеевич | 58 | 48 | 106 | 160905 | ||
| 80 | Ильясов | Кирилл | Маратович | 55 | 51 | 106 | 180402 | ||
| 81 | Кузнецов | Павел | Александрович | 52 | 54 | 106 | 180402 | ||
| 82 | Рябинин | Владислав | Владимирович | 52 | 54 | 106 | 160905 | ||
| 83 | Серебряков | Дмитрий | Валерьевич | 61 | 44 | 105 | 180403 | ||
| 84 | Элюким | Павел | Сергеевич | 55 | 50 | 105 | 180403 | ||
| 85 | Мореев | Александр | Юрьевич | 52 | 53 | 105 | 160905 | ||
| 86 | Деревцов | Евгений | Сергеевич | 55 | 49 | 104 | 180402 | ||
| 87 | Седов | Артур | Александрович | 55 | 49 | 104 | 180402 | ||
| 88 | Пикта | Александр | Петрович | 49 | 55 | 104 | 180402 | ||
| 89 | Мещеряков | Владимир | Александрович | 61 | 42 | 103 | 180402 | ||
| 90 | Мамчик | Алексей | Олегович | 58 | 45 | 103 | 180403 | ||
| 91 | Рамазанов | Мейлан | Абдуллаевич | 55 | 48 | 103 | 180402 | ||
| 92 | Бухарин | Андрей | Валерьевич | 52 | 51 | 103 | 160905 | ||
| 93 | Парасоцкий | Игорь | Николаевич | 49 | 54 | 103 | 160905 | ||
| 94 | Кочнев | Павел | Владимирович | 52 | 50 | 102 | 180403 | ||
| 95 | Тимофеев | Максим | Юрьевич | 44 | 58 | 102 | 180402 | ||
| 96 | Юлин | Георгий | Андреевич | 58 | 43 | 101 | 180402 | ||
| 97 | Осыченко | Александр | Владимирович | 52 | 49 | 101 | 180403 | ||
| 98 | Скородумов | Егор | Николаевич | 49 | 52 | 101 | 180402 | ||
| 99 | Смирнов | Александр | Николаевич | 49 | 52 | 101 | 180403 | ||
| 100 | Шкирко | Николай | Павлович | 49 | 52 | 101 | 180403 | ||
| 101 | Рясков | Александр | Сергеевич | 44 | 57 | 101 | 180402 | ||
| 102 | Прямиков | Сергей | Александрович | 61 | 39 | 100 | 180403 | ||
| 103 | Гунин | Яков | Александрович | 49 | 51 | 100 | 180403 | ||
| 104 | Баев | Евгений | Сергеевич | 47 | 53 | 100 | 180403 | ||
| 105 | Чибисов | Олег | Николаевич | 55 | 44 | 99 | 160905 | ||
| 106 | Ванелик | Павел | Владимирович | 55 | 44 | 99 | 180403 | ||
| 107 | Кузнецов | Александр | Александрович | 47 | 52 | 99 | 160905 | ||
| 108 | Воронин | Максим | Витальевич | 49 | 49 | 98 | 160905 | ||
| 109 | Ушаков | Дмитрий | Александрович | 47 | 51 | 98 | 180403 | ||
| 110 | Щеткин | Евгений | Александрович | 47 | 51 | 98 | 160905 | ||
| 111 | Попов | Иван | Александрович | 44 | 54 | 98 | 180403 | ||
| 112 | Мазур | Марк | Евгеньевич | 61 | 36 | 97 | 180402 | ||
| 113 | Катасонов | Дмитрий | Игоревич | 44 | 53 | 97 | 160905 | ||
| 114 | Мирный | Алексей | Сергеевич | 52 | 44 | 96 | 180403 | ||
| 115 | Соколов | Дмитрий | Александрович | 49 | 47 | 96 | 180402 | ||
| 116 | Примеров | Дмитрий | Вадимович | 58 | 37 | 95 | 180403 | ||
| 117 | Кольцов | Сергей | Валерьевич | 47 | 48 | 95 | 180403 | ||
| 118 | Горшков | Артем | Георгиевич | 47 | 48 | 95 | 160905 | ||
| 119 | Елохин | Николай | Павлович | 38 | 57 | 95 | 180403 | ||
| 120 | Мануйлов | Владимир | Александрович | 52 | 42 | 94 | 160905 | ||
| 121 | Молотилов | Вадим | Игоревич | 47 | 47 | 94 | 180403 | ||
| 122 | Кулик | Станислав | Александрович | 36 | 58 | 94 | 160905 | ||
| 123 | Гришихин | Артур | Аркадьевич | 52 | 41 | 93 | 180403 | ||
| 124 | Зефиров | Игорь | Евгеньевич | 44 | 49 | 93 | 180403 | ||
| 125 | Силин | Денис | Валерьевич | 38 | 55 | 93 | 180402 | ||
| 126 | Соколов | Константин | Алексеевич | 38 | 55 | 93 | 180402 | ||
| 127 | Клименко | Сергей | Александрович | 49 | 43 | 92 | 160905 | ||
| 128 | Бурданов | Александр | Михайлович | 47 | 45 | 92 | 160905 | ||
| 129 | Царегородцев | Александр | Александрович | 47 | 45 | 92 | 180403 | ||
| 130 | Марковский | Игорь | Николаевич | 47 | 45 | 92 | 180402 | ||
| 131 | Барышников | Владислав | Андреевич | 44 | 48 | 92 | 180402 | ||
| 132 | Шемарин | Евгений | Алексеевич | 52 | 39 | 91 | 180403 | ||
| 133 | Василенко | Роман | Александрович | 44 | 47 | 91 | 160905 | ||
| 134 | Ведерников | Илья | Геннадьевич | 47 | 43 | 90 | 160905 | ||
| 135 | Антроповский | Евгений | Геннадьевич | 47 | 43 | 90 | 160905 | ||
| 136 | Кемов | Евгений | Сергеевич | 47 | 42 | 89 | 160905 | ||
| 137 | Радько | Артур | Петрович | 44 | 45 | 89 | 160905 | ||
| 138 | Нагибин | Алексей | Алексеевич | 44 | 45 | 89 | 180403 | ||
| 139 | Андреев | Виталий | Геннадьевич | 38 | 51 | 89 | 180403 | ||
| 140 | Ливадный | Евгений | Владимирович | 38 | 51 | 89 | 180403 | ||
| 141 | Селедуев | Максим | Вадимович | 36 | 52 | 88 | 180402 | ||
| 142 | Цветков | Михаил | Михайлович | 36 | 51 | 87 | 180402 | ||
| 143 | Бабарыкин | Максим | Сергеевич | 47 | 36 | 83 | 180402 | ||
| 144 | Кумов | Александр | Михайлович | 47 | 36 | 83 | 180403 | ||
| 145 | Хмелёв | Виталий | Валериевич | 36 | 47 | 83 | 160905 | ||
| 146 | Каверзин | Виктор | Вадимович | 44 | 38 | 82 | 160905 | ||
| 147 | Иванов | Александр | Иванович | 41 | 39 | 80 | 180403 | ||
| 148 | Маслаков | Евгений | Владимирович | 36 | 42 | 78 | 180402 | ||
| 149 | Скобелкин | Георгий | Георгиевич | 33 | 43 | 76 | 180403 | ||
| 150 | Иванищев | Валерий | Сергеевич | 36 | 39 | 75 | 160905 | ||
| 151 | Загоровский | Алексей | Владимирович | 27 | 43 | 70 | 180402 |
| М | - Количество баллов за экзамен по математике |
| Р | - Количество баллов за экзамен по русском языку |
| Сб | - Количество баллов за профсобеседование |
| С | - Сумма баллов |
| Сп | - Код приоритетной специальности |
