Главная / Абитуриенту /
Итоги приема 2005
Дата обновления: 26.06.08
Список абитуриентов, подавших заявление на специальности блока номер 1
| N | Фамилия | Имя | Отчество | М | Р | С | Сп | Отличия | Льгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кудрявцев | Николай | Николаевич | 83 | 0 | 83 | 240600 | Сер. мед. | |
| 2 | Дзюль | Василий | Витальевич | 78 | 77 | 155 | 240500 | ||
| 3 | Гиневский | Артем | Владимирович | 82 | 71 | 153 | 240200 | ||
| 4 | Туркин | Денис | Васильевич | 83 | 65 | 148 | 240500 | ||
| 5 | Власюк | Илья | Анатольевич | 78 | 69 | 147 | 240200 | ||
| 6 | Абросимов | Роман | Романович | 80 | 67 | 147 | 240500 | ||
| 7 | Михашин | Алексей | Викторович | 80 | 65 | 145 | 240200 | ||
| 8 | Шевченко | Тарас | Григорьевич | 76 | 69 | 145 | 240200 | ||
| 9 | Канюка | Илья | Александрович | 70 | 75 | 145 | 240500 | ||
| 10 | Холичев | Сергей | Николаевич | 89 | 55 | 144 | 240200 | ||
| 11 | Кривенко | Владислав | Иванович | 80 | 64 | 144 | 240600 | ||
| 12 | Моронов | Сергей | Александрович | 70 | 73 | 143 | 240500 | ||
| 13 | Бармин | Егор | Валерьевич | 80 | 62 | 142 | 240200 | ||
| 14 | Гайнуллин | Тимур | Тахирович | 84 | 58 | 142 | 240500 | ||
| 15 | Голубев | Михаил | Сергеевич | 78 | 62 | 140 | 240600 | ||
| 16 | Дашковецкий | Александр | Владимирович | 72 | 67 | 139 | 240200 | ||
| 17 | Ширяев | Дмитрий | Вячеславович | 66 | 73 | 139 | 240500 | ||
| 18 | Шмидт | Алексей | Викторович | 68 | 69 | 137 | 240200 | ||
| 19 | Борисов | Антон | Александрович | 72 | 65 | 137 | 240500 | ||
| 20 | Панкрачев | Станислав | Сергеевич | 72 | 65 | 137 | 240600 | ||
| 21 | Паялов | Евгений | Владимирович | 66 | 71 | 137 | 240600 | ||
| 22 | Уржумцев | Виталий | Сергеевич | 84 | 51 | 135 | 240200 | ||
| 23 | Продан | Николай | Васильевич | 76 | 59 | 135 | 240500 | ||
| 24 | Гурченко | Александр | Олегович | 70 | 64 | 134 | 240500 | ||
| 25 | Крапивин | Павел | Петрович | 70 | 64 | 134 | 240500 | ||
| 26 | Фомченков | Илья | Игоревич | 74 | 59 | 133 | 240200 | ||
| 27 | Коваленко | Анатолий | Александрович | 74 | 59 | 133 | 240500 | ||
| 28 | Щербаков | Михаил | Евгеньевич | 72 | 61 | 133 | 240600 | ||
| 29 | Гуркин | Виталий | Николаевич | 68 | 64 | 132 | 240200 | ||
| 30 | Уваров | Алексей | Валерьевич | 78 | 54 | 132 | 240500 | ||
| 31 | Молев | Алексей | Сергеевич | 74 | 58 | 132 | 240500 | ||
| 32 | Кудрявцев | Евгений | Игоревич | 68 | 64 | 132 | 240500 | ||
| 33 | Бычков | Александр | Андреевич | 64 | 67 | 131 | 240600 | ||
| 34 | Красанов | Максим | Олегович | 72 | 58 | 130 | 240200 | ||
| 35 | Котов | Игорь | Владимирович | 61 | 69 | 130 | 240200 | ||
| 36 | Грищенко | Андрей | Михайлович | 72 | 58 | 130 | 240600 | ||
| 37 | Плюсков | Евгений | Сергеевич | 80 | 49 | 129 | 240200 | ||
| 38 | Воронцов | Антон | Викторович | 68 | 61 | 129 | 240500 | ||
| 39 | Швец | Александр | Олегович | 70 | 59 | 129 | 240600 | ||
| 40 | Ермаков | Кирилл | Анатольевич | 64 | 65 | 129 | 240600 | ||
| 41 | Соловьев | Вячеслав | Сергеевич | 64 | 64 | 128 | 240200 | ||
| 42 | Шляцкий | Алексей | Владимирович | 61 | 67 | 128 | 240500 | ||
| 43 | Свиридов | Григорий | Владимирович | 68 | 59 | 127 | 240200 | ||
| 44 | Филатов | Дмитрий | Борисович | 72 | 54 | 126 | 240200 | ||
| 45 | Петров | Сергей | Олегович | 61 | 65 | 126 | 240200 | ||
| 46 | Федоров | Павел | Андреевич | 72 | 54 | 126 | 240500 | ||
| 47 | Гаранжа | Артем | Викторович | 61 | 65 | 126 | 240500 | Сирота (до 23 лет) | |
| 48 | Бирюков | Павел | Владимирович | 61 | 65 | 126 | 240600 | ||
| 49 | Казмин | Антон | Валентинович | 72 | 53 | 125 | 240200 | ||
| 50 | Дейков | Алексей | Валерьевич | 72 | 53 | 125 | 240200 | ||
| 51 | Жданкин | Максим | Александрович | 70 | 55 | 125 | 240200 | Целевой набор | |
| 52 | Лященко | Александр | Сергеевич | 68 | 57 | 125 | 240200 | ||
| 53 | Винокуров | Дмитрий | Александрович | 56 | 69 | 125 | 240500 | ||
| 54 | Беляев | Николай | Николаевич | 72 | 52 | 124 | 240200 | ||
| 55 | Меньщиков | Владимир | Андреевич | 66 | 58 | 124 | 240200 | ||
| 56 | Мулашев | Анатолий | Дмитриевич | 66 | 58 | 124 | 240200 | ||
| 57 | Марьин | Антон | Сергеевич | 76 | 47 | 123 | 240200 | ||
| 58 | Кращенко | Даниил | Александрович | 70 | 53 | 123 | 240200 | ||
| 59 | Добролежа | Сергей | Романович | 54 | 69 | 123 | 240200 | ||
| 60 | Федюков | Александр | Сергеевич | 78 | 45 | 123 | 240500 | ||
| 61 | Омельченко | Владимир | Владимирович | 68 | 55 | 123 | 240500 | ||
| 62 | Крынжин | Кирилл | Леонидович | 68 | 55 | 123 | 240500 | ||
| 63 | Мосин | Александр | Николаевич | 56 | 67 | 123 | 240500 | ||
| 64 | Бондаренко | Михаил | Александрович | 64 | 58 | 122 | 240200 | ||
| 65 | Дундин | Дмитрий | Валентинович | 64 | 58 | 122 | 240600 | ||
| 66 | Чиванов | Василий | Сергеевич | 64 | 58 | 122 | 240600 | ||
| 67 | Демьянченко | Тимофей | Алексеевич | 51 | 71 | 122 | 240600 | ||
| 68 | Подобедов | Павел | Владимирович | 59 | 62 | 121 | 240200 | ||
| 69 | Лобинцев | Степан | Георгиевич | 59 | 62 | 121 | 240200 | ||
| 70 | Молчанов | Сергей | Дмитриевич | 66 | 55 | 121 | 240500 | ||
| 71 | Сенин | Антон | Николаевич | 68 | 52 | 120 | 240200 | ||
| 72 | Притула | Юрий | Романович | 68 | 52 | 120 | 240500 | ||
| 73 | Кизик | Леонид | Александрович | 59 | 61 | 120 | 240500 | ||
| 74 | Козлов | Илья | Алексеевич | 68 | 52 | 120 | 240600 | ||
| 75 | Петров | Андрей | Сергеевич | 76 | 43 | 119 | 240200 | Целевой набор | |
| 76 | Савинкин | Алексей | Владимирович | 61 | 58 | 119 | 240200 | ||
| 77 | Усов | Николай | Ильич | 64 | 55 | 119 | 240500 | ||
| 78 | Волобуев | Максим | Сергеевич | 64 | 55 | 119 | 240500 | ||
| 79 | Сидоров | Алексей | Владимирович | 66 | 53 | 119 | 240600 | ||
| 80 | Кряжевских | Сергей | Алексеевич | 64 | 55 | 119 | 240600 | ||
| 81 | Петров | Максим | Евгеньевич | 64 | 54 | 118 | 240200 | ||
| 82 | Евстюничев | Олег | Владимирович | 56 | 62 | 118 | 240200 | ||
| 83 | Чумак | Богдан | Александрович | 49 | 69 | 118 | 240200 | ||
| 84 | Селиванов | Сергей | Игоревич | 68 | 50 | 118 | 240500 | ||
| 85 | Лебедев | Дмитрий | Александрович | 64 | 54 | 118 | 240500 | ||
| 86 | Баданов | Константин | Александрович | 61 | 57 | 118 | 240500 | ||
| 87 | Крячко | Алексей | Сергеевич | 56 | 62 | 118 | 240500 | ||
| 88 | Лосев | Павел | Андреевич | 56 | 61 | 117 | 240200 | Целевой набор | |
| 89 | Осечинский | Виктор | Константинович | 59 | 58 | 117 | 240500 | ||
| 90 | Ерофеенко | Павел | Алексеевич | 56 | 61 | 117 | 240500 | ||
| 91 | Усов | Михаил | Евгеньевич | 56 | 61 | 117 | 240500 | ||
| 92 | Коннов | Дмитрий | Олегович | 56 | 61 | 117 | 240500 | ||
| 93 | Осинин | Никита | Константинович | 56 | 61 | 117 | 240600 | ||
| 94 | Юшманов | Алексей | Альбертович | 59 | 57 | 116 | 240200 | ||
| 95 | Филиппов | Андрей | Владимирович | 61 | 55 | 116 | 240500 | ||
| 96 | Савельев | Виталий | Владимирович | 56 | 59 | 115 | 240200 | ||
| 97 | Байбин | Павел | Викторович | 66 | 49 | 115 | 240500 | ||
| 98 | Семенов | Дмитрий | Александрович | 54 | 61 | 115 | 240500 | ||
| 99 | Кабанов | Артем | Сергеевич | 61 | 53 | 114 | 240200 | ||
| 100 | Чалых | Максим | Александрович | 56 | 58 | 114 | 240200 | ||
| 101 | Блажеев | Артур | Юрьевич | 56 | 58 | 114 | 240200 | ||
| 102 | Дамбраускас | Павел | Андреевич | 78 | 35 | 113 | 240200 | ||
| 103 | Тимошкин | Алексей | Васильевич | 64 | 49 | 113 | 240200 | ||
| 104 | Колтунов | Василий | Васильевич | 64 | 49 | 113 | 240200 | ||
| 105 | Жуков | Евгений | Александрович | 54 | 59 | 113 | 240200 | ||
| 106 | Епифановский | Павел | Андреевич | 54 | 59 | 113 | 240200 | ||
| 107 | Салихов | Александр | Мансурович | 59 | 54 | 113 | 240500 | ||
| 108 | Сальников | Леонид | Михайлович | 59 | 54 | 113 | 240500 | ||
| 109 | Бонин | Андрей | Михайлович | 54 | 59 | 113 | 240500 | ||
| 110 | Ярмоленко | Сергей | Сергеевич | 61 | 51 | 112 | 240200 | ||
| 111 | Смирнов | Дмитрий | Андреевич | 59 | 53 | 112 | 240200 | ||
| 112 | Коновалов | Роман | Васильевич | 59 | 53 | 112 | 240500 | ||
| 113 | Тарасюк | Дмитрий | Константинович | 59 | 53 | 112 | 240600 | ||
| 114 | Тимофеев | Владислав | Сергеевич | 56 | 55 | 111 | 240200 | ||
| 115 | Сафронов | Евгений | Викторович | 54 | 57 | 111 | 240200 | ||
| 116 | Андрюшечкин | Сергей | Александрович | 70 | 41 | 111 | 240500 | ||
| 117 | Сотсков | Алексей | Игоревич | 56 | 55 | 111 | 240600 | ||
| 118 | Иванов | Алексей | Петрович | 54 | 57 | 111 | 240600 | ||
| 119 | Фазылов | Денис | Рафикович | 61 | 49 | 110 | 240200 | ||
| 120 | Журавлев | Михаил | Михайлович | 59 | 51 | 110 | 240500 | ||
| 121 | Алпатов | Владимир | Владимирович | 64 | 45 | 109 | 240200 | ||
| 122 | Чугунов | Илья | Евгеньевич | 51 | 58 | 109 | 240200 | ||
| 123 | Беляев | Евгений | Викторович | 56 | 53 | 109 | 240600 | ||
| 124 | Задков | Александр | Николаевич | 56 | 53 | 109 | 240600 | ||
| 125 | Еремин | Кирилл | Андреевич | 59 | 49 | 108 | 240200 | ||
| 126 | Квасников | Андрей | Петрович | 54 | 54 | 108 | 240200 | ||
| 127 | Бабенко | Игорь | Сергеевич | 51 | 57 | 108 | 240200 | ||
| 128 | Шарапов | Алексей | Андреевич | 64 | 44 | 108 | 240500 | ||
| 129 | Усов | Андрей | Александрович | 61 | 47 | 108 | 240500 | ||
| 130 | Коноплев | Илья | Владимирович | 61 | 47 | 108 | 240500 | ||
| 131 | Виноградов | Андрей | Александрович | 59 | 49 | 108 | 240500 | ||
| 132 | Скрынник | Игорь | Александрович | 56 | 52 | 108 | 240500 | ||
| 133 | Столяренко | Игорь | Александрович | 56 | 52 | 108 | 240600 | ||
| 134 | Анискин | Артём | Александрович | 64 | 43 | 107 | 240200 | ||
| 135 | Кабанов | Денис | Владимирович | 61 | 46 | 107 | 240200 | ||
| 136 | Федоров | Александр | Николаевич | 61 | 46 | 107 | 240200 | ||
| 137 | Шишкин | Александр | Александрович | 46 | 61 | 107 | 240500 | ||
| 138 | Сапожников | Станислав | Викторович | 54 | 52 | 106 | 240200 | ||
| 139 | Бабарыкин | Максим | Сергеевич | 59 | 47 | 106 | 240500 | ||
| 140 | Музафин | Руслан | Дилбарович | 54 | 52 | 106 | 240500 | ||
| 141 | Брилев | Константин | Сергеевич | 51 | 55 | 106 | 240500 | ||
| 142 | Петров | Артем | Леонидович | 49 | 57 | 106 | 240500 | ||
| 143 | Новожилов | Илья | Николаевич | 51 | 55 | 106 | 240600 | ||
| 144 | Юрков | Максим | Вячеславович | 56 | 49 | 105 | 240200 | ||
| 145 | Марков | Антон | Игоревич | 56 | 49 | 105 | 240200 | ||
| 146 | Создателев | Георгий | Олегович | 54 | 51 | 105 | 240200 | ||
| 147 | Ваганов | Максим | Валерьевич | 59 | 46 | 105 | 240500 | ||
| 148 | Канапелько | Роман | Александрович | 56 | 49 | 105 | 240500 | ||
| 149 | Лебедев | Александр | Сергеевич | 51 | 54 | 105 | 240500 | ||
| 150 | Кузнецов | Владимир | Юрьевич | 38 | 67 | 105 | 240500 | ||
| 151 | Алексеенко | Александр | Евгеньевич | 43 | 61 | 104 | 240200 | ||
| 152 | Моторин | Сергей | Борисович | 54 | 50 | 104 | 240500 | ||
| 153 | Гурьянов | Никита | Сергеевич | 54 | 50 | 104 | 240500 | ||
| 154 | Конечный | Максим | Олегович | 56 | 47 | 103 | 240500 | ||
| 155 | Целигоров | Максим | Александрович | 59 | 43 | 102 | 240200 | ||
| 156 | Башаров | Рустам | Хуснутдинович | 51 | 51 | 102 | 240500 | ||
| 157 | Мальцев | Андрей | Сергеевич | 56 | 45 | 101 | 240200 | ||
| 158 | Азизов | Вали | Магадинович | 49 | 52 | 101 | 240200 | ||
| 159 | Дорохов | Павел | Петрович | 51 | 50 | 101 | 240500 | ||
| 160 | Лысенко | Иван | Сергеевич | 51 | 50 | 101 | 240500 | ||
| 161 | Лысцев | Дмитрий | Анатольевич | 61 | 40 | 101 | 240600 | Целевой набор | |
| 162 | Тарасов | Александр | Владимирович | 49 | 52 | 101 | 240600 | Целевой набор | |
| 163 | Медведев | Олег | Николаевич | 49 | 51 | 100 | 240200 | ||
| 164 | Сальников | Антон | Валерьевич | 49 | 51 | 100 | 240600 | ||
| 165 | Гудков | Евгений | Юрьевич | 43 | 57 | 100 | 240600 | ||
| 166 | Власов | Владимир | Валерьевич | 46 | 53 | 99 | 240200 | ||
| 167 | Лущенко | Александр | Геннадьевич | 54 | 44 | 98 | 240600 | ||
| 168 | Питерский | Андрей | Викторович | 54 | 43 | 97 | 240200 | ||
| 169 | Дорош | Евгений | Витальевич | 43 | 53 | 96 | 240200 | ||
| 170 | Великий | Андрей | Викторович | 59 | 36 | 95 | 240200 | Целевой набор | |
| 171 | Худаков | Алексей | Юрьевич | 41 | 51 | 92 | 240200 | ||
| 172 | Струков | Максим | Валерьевич | 49 | 43 | 92 | 240500 | ||
| 173 | Луферов | Дмитрий | Викторович | 49 | 43 | 92 | 240500 | ||
| 174 | Скородумов | Александр | Александрович | 38 | 54 | 92 | 240500 | ||
| 175 | Романов | Роман | Витальевич | 59 | 32 | 91 | 240200 | ||
| 176 | Гришин | Сергей | Сергеевич | 56 | 35 | 91 | 240200 | ||
| 177 | Тихонов | Александр | Игоревич | 49 | 42 | 91 | 240200 | ||
| 178 | Смиченко | Александр | Владимирович | 54 | 36 | 90 | 240200 | ||
| 179 | Ефремов | Александр | Васильевич | 51 | 39 | 90 | 240200 | ||
| 180 | Соколов | Евгений | Эдуардович | 49 | 41 | 90 | 240200 | ||
| 181 | Валуйский | Дмитрий | Борисович | 43 | 47 | 90 | 240200 | ||
| 182 | Хроненко | Александр | Сергеевич | 43 | 46 | 89 | 240200 | ||
| 183 | Корчагин | Антон | Владимирович | 43 | 44 | 87 | 240500 | ||
| 184 | Каплин | Кирилл | Анатольевич | 46 | 40 | 86 | 240600 | ||
| 185 | Попов | Денис | Евгеньевич | 43 | 41 | 84 | 240200 | ||
| 186 | Никаноров | Павел | Станиславович | 38 | 46 | 84 | 240200 | ||
| 187 | Киршин | Алексей | Александрович | 54 | 30 | 84 | 240500 | ||
| 188 | Лозовой | Владимир | Вадимович | 49 | 35 | 84 | 240500 | ||
| 189 | Рябчиков | Анатолий | Анатольевич | 38 | 44 | 82 | 240200 | ||
| 190 | Ильяди | Владимир | Васильевич | 38 | 40 | 78 | 240200 | ||
| 191 | Дрожжин | Антон | Валентинович | 41 | 37 | 78 | 240600 | ||
| 192 | Хвостунков | Игорь | Валерьевич | 51 | 26 | 77 | 240500 | ||
| 193 | Фирсов | Игорь | Владимирович | 38 | 39 | 77 | 240500 | ||
| 194 | Вострилов | Денис | Васильевич | 41 | 35 | 76 | 240200 | По реком в/ч | |
| 195 | Филиппов | Сергей | Сергеевич | 34 | 42 | 76 | 240600 | ||
| 196 | Жарков | Олег | Евгеньевич | 38 | 37 | 75 | 240200 | ||
| 197 | Филиппов | Александр | Сергеевич | 43 | 32 | 75 | 240500 | Сирота (до 23 лет) | |
| 198 | Медведев | Антон | Николаевич | 29 | 45 | 74 | 240200 | ||
| 199 | Красавин | Семен | Сергеевич | 29 | 43 | 72 | 240200 | ||
| 200 | Смирнов | Кирилл | Витальевич | 46 | 26 | 72 | 240500 | ||
| 201 | Фомин | Семён | Борисович | 41 | 31 | 72 | 240600 | ||
| 202 | Кравцов | Александр | Александрович | 29 | 29 | 58 | 240600 | ||
| 203 | Кузиванов | Максим | Иванович | 54 | 0 | 54 | 240200 | ||
| 204 | Нечаев | Игорь | Александрович | 0 | 0 | 0 | 240200 | ||
| 205 | Ефимов | Владимир | Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 240200 | ||
| 206 | Эфендиев | Артур | Загидинович | 0 | 0 | 0 | 240500 |
| М | - Количество баллов за экзамен по математике |
| Р | - Количество баллов за экзамен по русском языку |
| И | - Количество баллов за экзамен по истории России |
| Б | - Количество баллов за экзамен по биологии |
| Х | - Количество баллов за экзамен по химии |
| Б | - Количество баллов за экзамен по биологии |
| Сб | - Количество баллов за профсобеседование |
| С | - Сумма баллов |
| Сп | - Код приоритетной специальности |
