Личный кабинет | Проверка почты Новости | Опросы | Гостевая книга | Форум | Фотогалерея | Телефоны

Главная / Абитуриенту /

Итоги приема 2004

Дата обновления: 26.06.08

Список абитуриентов, подавших заявление на специальности блока номер 1

N Фамилия Имя Отчество М Р С Сп Отличия Льгота
1 Викульев Александр Васильевич 91 68 159 240200    
2 Низковский Игорь Алексеевич 80 78 158 240200    
3 Юфряков Илья Павлович 88 70 158 240500    
4 Юфряков Максим Павлович 81 75 156 240500    
5 Лопатин Дмитрий Николаевич 91 64 155 240200    
6 Беляев Герман Игоревич 81 74 155 240500    
7 Копейкин Александр Георгиевич 74 80 154 240500    
8 Малашенко Иван Михайлович 78 75 153 240200    
9 Орлов Сергей Владимирович 78 74 152 240600    
10 Филиппов Павел Николаевич 78 74 152 240600    
11 Загоруйко Сергей Андреевич 81 67 148 240500    
12 Смолин Роман Олегович 80 67 147 240200    
13 Королев Сергей Валерьевич 72 75 147 240500    
14 Перепелкин Вадим Валерьевич 71 75 146 240200    
15 Маринин Антон Анатольевич 81 65 146 240500    
16 Ефимов Андрей Владиславович 67 78 145 240500    
17 Майоров Николай Сергеевич 74 70 144 240200    
18 Музычук Дмитрий Игоревич 84 60 144 240500    
19 Таксис Марк Сергеевич 78 64 142 240200    
20 Филипов Евгений Сергеевич 78 64 142 240500    
21 Очеретяной Владимир Сергеевич 76 64 140 240500    
22 Быков Максим Сергеевич 78 61 139 240500    
23 Шер Виктор Викторович 71 68 139 240600    
24 Бородин Дмитрий Александрович 69 70 139 240600    
25 Второв Алексей Александрович 78 60 138 240500    
26 Варлачев Дмитрий Александрович 74 63 137 240200    
27 Саладис Дмитрий Евгеньевич 71 65 136 240200    
28 Раевский Никита Александрович 76 60 136 240500    
29 Копейкин Олег Георгиевич 71 65 136 240500    
30 Коробов Никита Анатольевич 72 64 136 240600    
31 Фомин Петр Геннадьевич 80 54 134 240200    
32 Панасюк Михаил Владимирович 78 56 134 240200    
33 Жданов Юрий Владимирович 74 60 134 240200    
34 Громыко Денис Владимирович 65 67 132 240200    
35 Рудик Андрей Леонидович 71 61 132 240500    
36 Нецветаев Вадим Сергеевич 71 61 132 240500    
37 Вологжанин Дмитрий Сергеевич 71 61 132 240500    
38 Ишков Виктор Валентинович 71 60 131 240200    
39 Шершов Дмитрий Геннадьевич 67 64 131 240200    
40 Асланов Артур Яковлевич 71 60 131 240500    
41 Шевченко Дмитрий Николаевич 72 58 130 240200    
42 Шестаков Александр Игоревич 69 61 130 240600    
43 Щербаков Андрей Михайлович 65 64 129 240200    
44 Волоцков Александр Николаевич 71 58 129 240600    
45 Михайлов Вячеслав Сергеевич 69 60 129 240600    
46 Жуков Александр Сергеевич 69 59 128 240500   Целевой набор
47 Блинников Алексей Владимирович 63 65 128 240500    
48 Лищинский Сергей Александрович 72 56 128 240600    
49 Покатнев Александр Александрович 71 56 127 240200    
50 Сласной Алексей Алексеевич 69 58 127 240200    
51 Ивченко Роман Сергеевич 67 60 127 240200    
52 Федоров Олег Владимирович 63 64 127 240200    
53 Величко Владимир Юрьевич 67 59 126 240200   Целевой набор
54 Новиков Олег Андреевич 63 63 126 240200    
55 Исаев Максим Владимирович 63 63 126 240200    
56 Старовойтов Антон Михайлович 65 61 126 240500    
57 Шматков Кирилл Игоревич 69 56 125 240200    
58 Смородин Вячеслав Сергеевич 69 56 125 240200    
59 Киселёв Андрей Владимирович 55 70 125 240200    
60 Денисюк Юрий Вячеславович 76 49 125 240500    
61 Арзуманян Михаил Сеникович 69 56 125 240500    
62 Кирюшкин Вадим Юрьевич 71 54 125 240600    
63 Жариков Михаил Викторович 72 52 124 240200    
64 Пролейчик Семён Андреевич 69 55 124 240500    
65 Нечипоренко Павел Валерьевич 65 59 124 240500    
66 Кулезнев Игорь Александрович 69 54 123 240200    
67 Лященко Александр Сергеевич 67 56 123 240200    
68 Недзвецкий Дмитрий Петрович 67 56 123 240500    
69 Тихомиров Александр Николаевич 60 63 123 240500    
70 Мухин Евгений Александрович 74 49 123 240600    
71 Синев Никита Сергеевич 71 52 123 240600    
72 Новиков Кирилл Владиславович 69 54 123 240600    
73 Соловьянов Дмитрий Анатольевич 63 60 123 240600    
74 Гагаркин Игорь Юрьевич 63 60 123 240600    
75 Мочалин Андрей Владимирович 69 53 122 240200    
76 Князев Олег Владимирович 58 64 122 240200    
77 Богданов Дмитрий Олегович 71 51 122 240500    
78 Назарян Илья Сергеевич 71 50 121 240200    
79 Климов Виталий Владимирович 63 58 121 240200    
80 Андреев Павел Иванович 58 63 121 240200    
81 Иванов Денис Сергеевич 71 49 120 240200    
82 Онискевич Дмитрий Олегович 69 51 120 240200    
83 Гарин Дмитрий Андреевич 60 60 120 240200    
84 Бушуев Станислав Вячеславович 60 60 120 240200    
85 Антонов Павел Александрович 71 49 120 240500    
86 Пенкин Андрей Борисович 67 53 120 240500    
87 Савин Павел Александрович 65 55 120 240500    
88 Карабанов Александр Сергеевич 67 53 120 240600    
89 Кулинский Константин Андреевич 60 59 119 240200    
90 Гаричев Александр Николаевич 69 50 119 240500    
91 Разин Вячеслав Михайлович 67 52 119 240500    
92 Такун Андрей Андреевич 71 48 119 240600    
93 Гущин Максим Олегович 65 54 119 240600    
94 Солинин Александр Петрович 63 56 119 240600    
95 Майоров Артём Юрьевич 60 59 119 240600    
96 Лисюткин Сергей Николаевич 65 53 118 240200    
97 Соловьев Артемий Олегович 60 58 118 240200    
98 Шуклин Максим Анатольевич 65 53 118 240500    
99 Халеев Евгений Владимирович 55 63 118 240500    
100 Окуневский Антон Николаевич 71 46 117 240200    
101 Окунев Виталий Викторович 72 45 117 240500    
102 Уланов Евгений Владимирович 63 54 117 240500    
103 Серов Максим Николаевич 63 54 117 240500    
104 Александров Сергей Николаевич 63 54 117 240600    
105 Артамонов Григорий Валерьевич 63 53 116 240200    
106 Рындин Александр Сергеевич 65 51 116 240500    
107 Рыскаль Владимир Николаевич 63 53 116 240500    
108 Митрохович Алексей Анатольевич 60 56 116 240500    
109 Пакулин Юрий Александрович 58 58 116 240500    
110 Коршунов Анатолий Анатольевич 65 50 115 240200    
111 Кузнецов Павел Геннадьевич 65 50 115 240200    
112 Назаренко Николай Николаевич 63 52 115 240200    
113 Иванов Богдан Александрович 65 50 115 240500    
114 Крылов Сергей Александрович 52 63 115 240500    
115 Житняк Максим Сергеевич 50 65 115 240500    
116 Попов Алексей Валентинович 55 60 115 240600    
117 Селютин Михаил Александрович 67 47 114 240200    
118 Казмин Антон Валентинович 60 54 114 240200    
119 Фаткулин Игорь Асхатович 63 51 114 240500    
120 Романов Станислав Федорович 58 56 114 240500    
121 Цапенко Александр Сергеевич 55 59 114 240500    
122 Сметанин Андрей Сергеевич 55 59 114 240500    
123 Калаев Александр Викторович 58 55 113 240200    
124 Химич Алексей Александрович 55 58 113 240200    
125 Дмитриев Георгий Анатольевич 55 58 113 240200    
126 Савко Никита Дмитриевич 52 61 113 240200    
127 Соколов Михаил Игоревич 52 61 113 240200    
128 Муратов Александр Леонидович 58 54 112 240200    
129 Кирейцев Олег Борисович 58 54 112 240500    
130 Васильев Михаил Валерьевич 52 60 112 240500    
131 Васютин Алексей Сергеевич 58 52 110 240200    
132 Дуденок Дмитрий Иванович 50 60 110 240200    
133 Киняев Владимир Александрович 60 50 110 240500    
134 Магеррамов Рамил Хамизович 60 50 110 240500    
135 Дяченко Иван Анатольевич 58 52 110 240500    
136 Горчаков Дмитрий Александрович 55 54 109 240200    
137 Гаркуша Максим Николаевич 55 54 109 240200    
138 Незговоров Алексей Александрович 63 46 109 240500    
139 Днищенко Максим Андреевич 63 46 109 240500    
140 Мосиенко Анатолий Игоревич 58 51 109 240500    
141 Радченко Александр Борисович 55 54 109 240500    
142 Коротаевский Николай Николаевич 65 44 109 240600    
143 Крохин Михаил Александрович 65 43 108 240500    
144 Орлов Владимир Васильевич 60 48 108 240500    
145 Бурлаченко Тимофей Сергеевич 55 53 108 240500    
146 Овчаров Денис Владимирович 58 50 108 240600    
147 Романовский Александр Сергеевич 60 47 107 240600    
148 Васенин Денис Петрович 52 54 106 240500   Сирота (до 23 лет)
149 Щукин Кирилл Александрович 50 56 106 240500    
150 Агашин Сергей Александрович 55 51 106 240600    
151 Дивеев Евгений Юрьевич 55 50 105 240500    
152 Бригадир Валерий Михайлович 55 49 104 240200    
153 Габриелян Левон Александрович 52 52 104 240200   Целевой набор
154 Симириков Василий Викторович 63 41 104 240500    
155 Колодешников Илья Андреевич 52 51 103 240500    
156 Харитонов Антон Сергеевич 55 46 101 240200    
157 Каян Владислав Витальевич 50 51 101 240200   Целевой набор
158 Жирит Николай Васильевич 47 53 100 240500    
159 Дементьев Игорь Вячеславович 52 45 97 240200    
160 Ефремов Александр Васильевич 41 56 97 240200    
161 Корпан Алексей Владьевич 50 47 97 240500    
162 Кудряшов Дмитрий Сергеевич 50 47 97 240500    
163 Андреев Максим Юрьевич 47 50 97 240500    
164 Южалин Артем Валерьевич 44 52 96 240200    
165 Лопаткин Павел Михайлович 44 52 96 240200    
166 Вдовченко Павел Александрович 50 46 96 240500    
167 Степанов Иван Евгеньевич 58 37 95 240200   Целевой набор
168 Кузнецов Никита Евгеньевич 44 51 95 240200    
169 Мазай Никита Эдуардович 52 43 95 240600    
170 Чередниченко Иван Васильевич 47 47 94 240200    
171 Мартынчук Дмитрий Федорович 44 50 94 240200    
172 Васенин Денис Александрович 41 53 94 240200    
173 Глущенко Денис Александрович 55 38 93 240200    
174 Беляев Евгений Викторович 38 55 93 240600    
175 Жильцов Денис Игоревич 47 45 92 240200    
176 Юсубов Рустам Акифович 44 48 92 240200    
177 Зверев Иван Евгеньевич 47 44 91 240200    
178 Еремин Кирилл Андреевич 44 47 91 240500    
179 Иллювиев Вадим Александрович 50 40 90 240200    
180 Савченко Олег Петрович 52 37 89 240200    
181 Попов Андрей Владимирович 44 45 89 240200    
182 Дехтярь Тарас Иванович 44 45 89 240500    
183 Шестаков Александр Андреевич 41 47 88 240200    
184 Саприн Александр Владимирович 41 46 87 240200    
185 Лепетенин Антон Сергеевич 41 46 87 240200    
186 Фазулзянов Руслан Илдарович 32 55 87 240600    
187 Ходарцевич Дмитрий Альбертович 44 42 86 240200    
188 Карпенков Семен Александрович 35 51 86 240500    
189 Мрачковский Роман Дмитриевич 41 45 86 240600    
190 Ларин Сергей Васильевич 35 50 85 240200    
191 Королев Игорь Андреевич 35 48 83 240200    
192 Романкевич Макар Сергеевич 47 35 82 240200    
193 Коструков Максим Савельевич 44 38 82 240200    
194 Лысак Дмитрий Иванович 32 50 82 240500    
195 Солодовников Алексей Валериевич 41 40 81 240200    
196 Пахунов Сергей Владимирович 41 40 81 240200    
197 Лахтионов Денис Анатольевич 44 37 81 240600    
198 Кабанов Борис Вячеславович 38 42 80 240200    
199 Тюляев Александр Сергеевич 44 35 79 240500    
200 Чамян Георгий Сетракович 44 34 78 240200    
201 Севостьянов Дмитрий Анатольевич 32 46 78 240500    
202 Машков Роман Александрович 38 39 77 240200    
203 Шеремет Иван Николаевич 32 43 75 240500    
204 Вельможин Артём Валерьевич 35 39 74 240200    
205 Деляев Сергей Анатольевич 32 38 70 240200    
206 Гиматов Алексей Рашитович 38 30 68 240200    
207 Хвостунков Игорь Валерьевич 18 33 51 240200    
208 Белый Иван Федорович 47 0 47 240200    
М - Количество баллов за экзамен по математике
Р - Количество баллов за экзамен по русском языку
И - Количество баллов за экзамен по истории России
Б - Количество баллов за экзамен по биологии
Х - Количество баллов за экзамен по химии
Б - Количество баллов за экзамен по биологии
Сб - Количество баллов за профсобеседование
С - Сумма баллов
Сп - Код приоритетной специальности
Наверх