Главная / Абитуриенту /
Итоги приема 2003
Дата обновления: 26.06.08
Список абитуриентов, подавших заявление на специальности блока номер 1
| N | Фамилия | Имя | Отчество | М | Р | С | Сп | Отличия | Льгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов | Евгений | Александрович | 90 | 0 | 90 | 240600 | Сер. мед. | |
| 2 | Афанасьев | Алексей | Владимирович | 86 | 0 | 86 | 240500 | Сер. мед. | |
| 3 | Подлесный | Евгений | Вячеславович | 84 | 0 | 84 | 240500 | Зол. мед. | |
| 4 | Груздев | Дмитрий | Викторович | 77 | 0 | 77 | 240600 | Сер. мед. | |
| 5 | Орлыченко | Владимир | Андреевич | 71 | 0 | 71 | 240200 | Сер. мед. | |
| 6 | Смирнов | Дмитрий | Аркадьевич | 84 | 82 | 166 | 240500 | ||
| 7 | Грачев | Денис | Николаевич | 86 | 77 | 163 | 240500 | ||
| 8 | Русаков | Александр | Михайлович | 88 | 75 | 163 | 240600 | ||
| 9 | Кудряшов | Андрей | Николаевич | 88 | 75 | 163 | 240600 | ||
| 10 | Губерт | Денис | Викторович | 94 | 67 | 161 | 240200 | ||
| 11 | Потапенко | Алексей | Андреевич | 91 | 67 | 158 | 240500 | ||
| 12 | Дубицкий | Сергей | Станиславович | 81 | 75 | 156 | 240600 | ||
| 13 | Грабаровский | Алексей | Борисович | 79 | 75 | 154 | 240200 | ||
| 14 | Пожидаев | Виталий | Викторович | 91 | 61 | 152 | 240200 | ||
| 15 | Ковалевский | Александр | Валерьевич | 83 | 69 | 152 | 240500 | ||
| 16 | Криворучко | Илья | Андреевич | 77 | 75 | 152 | 240600 | ||
| 17 | Забозлаев | Виктор | Александрович | 69 | 82 | 151 | 240500 | ||
| 18 | Большаков | Константин | Юрьевич | 81 | 69 | 150 | 240200 | ||
| 19 | Кульпин | Дмитрий | Владимирович | 71 | 79 | 150 | 240600 | ||
| 20 | Кронов | Максим | Владимирович | 84 | 65 | 149 | 240500 | ||
| 21 | Егоров | Виктор | Александрович | 81 | 65 | 146 | 240600 | ||
| 22 | Журавлев | Владимир | Александрович | 84 | 62 | 146 | 240200 | ||
| 23 | Макуркин | Валентин | Михайлович | 77 | 67 | 144 | 240200 | ||
| 24 | Макеев | Игорь | Вадимович | 73 | 71 | 144 | 240200 | ||
| 25 | Байдуков | Геннадий | Константинович | 69 | 73 | 142 | 240200 | ||
| 26 | Красанов | Виталий | Олегович | 67 | 75 | 142 | 240200 | ||
| 27 | Асланов | Артур | Яковлевич | 75 | 67 | 142 | 240500 | ||
| 28 | Байбин | Антон | Викторович | 71 | 71 | 142 | 240600 | ||
| 29 | Илюхин | Константин | Васильевич | 79 | 62 | 141 | 240500 | ||
| 30 | Осокин | Роман | Дмитриевич | 88 | 53 | 141 | 240200 | ||
| 31 | Кзыков | Сергей | Николаевич | 69 | 71 | 140 | 240200 | ||
| 32 | Жуков | Антон | Анатольевич | 65 | 75 | 140 | 240500 | ||
| 33 | Кобец | Андрей | Леонидович | 77 | 61 | 138 | 240500 | ||
| 34 | Ткаченко | Алексей | Игоревич | 73 | 65 | 138 | 240200 | ||
| 35 | Коломыцкий | Илья | Геннадьевич | 63 | 75 | 138 | 240600 | ||
| 36 | Блинков | Евгений | Петрович | 79 | 58 | 137 | 240200 | ||
| 37 | Сметанин | Андрей | Андреевич | 71 | 65 | 136 | 240500 | ||
| 38 | Замятин | Дмитрий | Леонидович | 84 | 52 | 136 | 240200 | ||
| 39 | Герасимов | Антон | Владимирович | 75 | 61 | 136 | 240500 | ||
| 40 | Грачев | Артем | Николаевич | 73 | 62 | 135 | 240500 | ||
| 41 | Циуля | Владимир | Владимирович | 73 | 62 | 135 | 240200 | ||
| 42 | Покатин | Сергей | Александрович | 73 | 62 | 135 | 240500 | ||
| 43 | Кулинский | Константин | Андреевич | 59 | 75 | 134 | 240200 | ||
| 44 | Соколов | Антон | Алексеевич | 69 | 65 | 134 | 240500 | ||
| 45 | Гудзенко | Сергей | Николаевич | 73 | 59 | 132 | 240200 | ||
| 46 | Шайкин | Виталий | Владимирович | 73 | 59 | 132 | 240200 | ||
| 47 | Бугаенко | Вячеслав | Борисович | 79 | 53 | 132 | 240600 | ||
| 48 | Бурлаков | Максим | Андреевич | 71 | 61 | 132 | 240600 | ||
| 49 | Вереник | Виктор | Васильевич | 67 | 64 | 131 | 240200 | ||
| 50 | Силин | Игорь | Дмитриевич | 54 | 77 | 131 | 240200 | ||
| 51 | Янович | Андрей | Александрович | 77 | 53 | 130 | 240200 | ||
| 52 | Сонин | Николай | Юрьевич | 71 | 59 | 130 | 240600 | ||
| 53 | Лахтин | Виталий | Александрович | 71 | 59 | 130 | 240600 | ||
| 54 | Хармич | Лев | Леонидович | 77 | 52 | 129 | 240500 | ||
| 55 | Мохов | Дмитрий | Александрович | 73 | 56 | 129 | 240500 | ||
| 56 | Погодин | Виктор | Павлович | 67 | 62 | 129 | 240500 | ||
| 57 | Репин | Дмитрий | Владимирович | 67 | 61 | 128 | 240200 | ||
| 58 | Шулепин | Николай | Петрович | 73 | 55 | 128 | 240500 | ||
| 59 | Светличный | Артем | Сергеевич | 75 | 52 | 127 | 240200 | ||
| 60 | Иванов | Сергей | Александрович | 71 | 56 | 127 | 240500 | ||
| 61 | Пушкин | Дмитрий | Викторович | 65 | 62 | 127 | 240600 | ||
| 62 | Муратов | Александр | Леонидович | 61 | 65 | 126 | 240200 | ||
| 63 | Махортов | Владимир | Николаевич | 71 | 55 | 126 | 240600 | ||
| 64 | Кляйн | Андрей | Александрович | 61 | 65 | 126 | 240600 | ||
| 65 | Завальнюк | Владислав | Васильевич | 69 | 56 | 125 | 240500 | ||
| 66 | Буторин | Андрей | Сергеевич | 67 | 58 | 125 | 240500 | ||
| 67 | Казимиров | Сергей | Викторович | 63 | 61 | 124 | 240200 | ||
| 68 | Рыжков | Владислав | Павлович | 71 | 53 | 124 | 240500 | ||
| 69 | Краев | Александр | Сергеевич | 75 | 49 | 124 | 240600 | ||
| 70 | Чечет | Александр | Николаевич | 65 | 59 | 124 | 240600 | ||
| 71 | Коноплев | Максим | Андреевич | 69 | 55 | 124 | 240200 | ||
| 72 | Шужин | Дмитрий | Валерьевич | 59 | 65 | 124 | 240200 | ||
| 73 | Вовк | Станислав | Сергеевич | 47 | 77 | 124 | 240200 | ||
| 74 | Савчук | Игорь | Олегович | 65 | 59 | 124 | 240500 | ||
| 75 | Боровик | Артем | Валериевич | 69 | 55 | 124 | 240600 | ||
| 76 | Пролубников | Владислав | Олегович | 67 | 56 | 123 | 240500 | ||
| 77 | Полушин | Леонид | Владимирович | 67 | 56 | 123 | 240600 | ||
| 78 | Александров | Валерий | Олегович | 69 | 53 | 122 | 240200 | ||
| 79 | Дзиов | Александр | Борисович | 69 | 53 | 122 | 240600 | ||
| 80 | Иванов | Роман | Александрович | 69 | 53 | 122 | 240500 | ||
| 81 | Брушко | Павел | Леонтьевич | 67 | 55 | 122 | 240500 | ||
| 82 | Алексеев | Иван | Александрович | 63 | 59 | 122 | 240600 | ||
| 83 | Смышляев | Дмитрий | Александрович | 69 | 52 | 121 | 240200 | ||
| 84 | Лагутин | Андрей | Александрович | 65 | 56 | 121 | 240200 | ||
| 85 | Севастьянов | Антон | Евгеньевич | 61 | 59 | 120 | 240200 | ||
| 86 | Галичников | Роман | Евгеньевич | 61 | 59 | 120 | 240500 | ||
| 87 | Калашников | Евгений | Валерьевич | 63 | 56 | 119 | 240200 | ||
| 88 | Семенович | Константин | Васильевич | 61 | 58 | 119 | 240200 | ||
| 89 | Петров | Алексей | Иванович | 67 | 52 | 119 | 240500 | ||
| 90 | Пухов | Андрей | Владимирович | 63 | 55 | 118 | 240500 | ||
| 91 | Руденко | Алексей | Николаевич | 56 | 62 | 118 | 240500 | ||
| 92 | Бенгерт | Андрей | Александрович | 54 | 64 | 118 | 240500 | ||
| 93 | Федяшин | Дмитрий | Владимирович | 73 | 45 | 118 | 240600 | ||
| 94 | Егоров | Виталий | Александрович | 67 | 50 | 117 | 240200 | ||
| 95 | Голубцов | Андрей | Юрьевич | 65 | 52 | 117 | 240200 | ||
| 96 | Фокусов | Роман | Владимирович | 52 | 65 | 117 | 240200 | ||
| 97 | Поддубный | Николай | Станиславович | 69 | 48 | 117 | 240500 | ||
| 98 | Бушуев | Станислав | Вячеславович | 61 | 56 | 117 | 240500 | ||
| 99 | Красилов | Сергей | Александрович | 67 | 49 | 116 | 240500 | ||
| 100 | Шумилов | Михаил | Александрович | 77 | 39 | 116 | 240600 | ||
| 101 | Болюбаш | Константин | Васильевич | 65 | 50 | 115 | 240500 | ||
| 102 | Мышов | Сергей | Николаевич | 65 | 50 | 115 | 240200 | ||
| 103 | Баранов | Александр | Владимирович | 59 | 56 | 115 | 240200 | ||
| 104 | Румянцев | Андрей | Витальевич | 47 | 67 | 114 | 240500 | ||
| 105 | Плотников | Михаил | Михайлович | 69 | 44 | 113 | 240200 | ||
| 106 | Крутов | Алексей | Сергеевич | 71 | 42 | 113 | 240200 | ||
| 107 | Глущенко | Николай | Анатольевич | 71 | 42 | 113 | 240200 | ||
| 108 | Петриченко | Роман | Николаевич | 61 | 52 | 113 | 240500 | ||
| 109 | Макеев | Данила | Олегович | 54 | 58 | 112 | 240200 | ||
| 110 | Назаренко | Николай | Николаевич | 59 | 53 | 112 | 240500 | ||
| 111 | Перерва | Вячеслав | Олегович | 54 | 58 | 112 | 240500 | ||
| 112 | Барсохин | Ярослав | Сергеевич | 56 | 56 | 112 | 240600 | ||
| 113 | Саенко | Александр | Владимирович | 63 | 48 | 111 | 240200 | ||
| 114 | Захаров | Андрей | Владимирович | 56 | 55 | 111 | 240200 | ||
| 115 | Иванов | Владимир | Михайлович | 65 | 46 | 111 | 240500 | ||
| 116 | Быковский | Максим | Владимирович | 52 | 59 | 111 | 240500 | ||
| 117 | Романов | Станислав | Федорович | 54 | 56 | 110 | 240500 | ||
| 118 | Василов | Евгений | Ильич | 59 | 50 | 109 | 240200 | ||
| 119 | Панкратов | Кирилл | Александрович | 63 | 46 | 109 | 240200 | ||
| 120 | Плахин | Андрей | Валерьевич | 65 | 44 | 109 | 240500 | ||
| 121 | Косолапов | Евгений | Александрович | 61 | 48 | 109 | 240500 | ||
| 122 | Чернов | Алексей | Владимирович | 61 | 48 | 109 | 240600 | ||
| 123 | Ерчик | Дмитрий | Сергеевич | 59 | 49 | 108 | 240200 | ||
| 124 | Каверин | Антон | Сергеевич | 56 | 52 | 108 | 240200 | ||
| 125 | Спичкин | Сергей | Александрович | 44 | 64 | 108 | 240200 | ||
| 126 | Исаев | Александр | Александрович | 67 | 40 | 107 | 240200 | ||
| 127 | Марухленко | Андрей | Михайлович | 63 | 44 | 107 | 240200 | ||
| 128 | Дорошевский | Вячеслав | Вячеславович | 52 | 55 | 107 | 240200 | ||
| 129 | Михаленок | Денис | Владимирович | 52 | 55 | 107 | 240600 | ||
| 130 | Касьянов | Андрей | Федорович | 65 | 41 | 106 | 240200 | Сирота | |
| 131 | Антонов | Михаил | Васильевич | 63 | 42 | 105 | 240200 | ||
| 132 | Галовский | Виталий | Леонидович | 61 | 44 | 105 | 240200 | ||
| 133 | Когут | Валерий | Викторович | 59 | 46 | 105 | 240200 | ||
| 134 | Чередниченко | Анатолий | Николаевич | 52 | 53 | 105 | 240200 | ||
| 135 | Сафронов | Виталий | Викторович | 52 | 53 | 105 | 240200 | ||
| 136 | Борисюк | Антон | Сергеевич | 56 | 48 | 104 | 240200 | ||
| 137 | Ковтун | Алексей | Ромазанович | 56 | 48 | 104 | 240200 | ||
| 138 | Чернов | Максим | Александрович | 67 | 36 | 103 | 240200 | ||
| 139 | Евсеев | Владлен | Владимирович | 59 | 44 | 103 | 240200 | ||
| 140 | Старцев | Александр | Васильевич | 54 | 49 | 103 | 240200 | ||
| 141 | Бондарь | Борис | Юрьевич | 54 | 49 | 103 | 240200 | ||
| 142 | Алексеев | Андрей | Анатольевич | 54 | 49 | 103 | 240600 | ||
| 143 | Блохин | Сергей | Александрович | 54 | 48 | 102 | 240200 | ||
| 144 | Тузов | Никита | Юрьевич | 49 | 52 | 101 | 240200 | ||
| 145 | Бобров | Алексей | Геннадьевич | 59 | 42 | 101 | 240500 | ||
| 146 | Фаткулин | Игорь | Асхатович | 39 | 62 | 101 | 240500 | ||
| 147 | Чекашкин | Иван | Николаевич | 56 | 45 | 101 | 240600 | ||
| 148 | Архипов | Антон | Юрьевич | 52 | 49 | 101 | 240600 | ||
| 149 | Беликов | Евгений | Сергеевич | 54 | 46 | 100 | 240200 | ||
| 150 | Мильков | Иван | Геннадьевич | 47 | 53 | 100 | 240200 | ||
| 151 | Васильев | Кирилл | Сергеевич | 59 | 40 | 99 | 240200 | ||
| 152 | Протасов | Андрей | Александрович | 49 | 49 | 98 | 240200 | ||
| 153 | Иванцов | Илья | Николаевич | 65 | 32 | 97 | 240500 | ||
| 154 | Ишбульдин | Ильнар | Маратович | 52 | 45 | 97 | 240500 | ||
| 155 | Шефер | Олег | Олегович | 47 | 49 | 96 | 240200 | ||
| 156 | Ошкин | Александр | Сергеевич | 54 | 41 | 95 | 240600 | ||
| 157 | Притворов | Андрей | Сергеевич | 65 | 29 | 94 | 240500 | ||
| 158 | Соколов | Андрей | Александрович | 54 | 40 | 94 | 240600 | ||
| 159 | Зеленский | Дмитрий | Александрович | 49 | 44 | 93 | 240500 | ||
| 160 | Лямин | Даниил | Сергеевич | 39 | 53 | 92 | 240600 | ||
| 161 | Николаев | Никита | Александрович | 56 | 36 | 92 | 240500 | ||
| 162 | Дасюкевич | Станислав | Петрович | 42 | 50 | 92 | 240200 | ||
| 163 | Икконен | Петр | Владимирович | 47 | 45 | 92 | 240500 | ||
| 164 | Чертополохов | Алексей | Владимирович | 54 | 37 | 91 | 240500 | ||
| 165 | Буртовой | Владимир | Александрович | 52 | 39 | 91 | 240500 | ||
| 166 | Ефимов | Михаил | Вячеславович | 52 | 39 | 91 | 240600 | ||
| 167 | Шемякин | Альберт | Александрович | 42 | 48 | 90 | 240500 | ||
| 168 | Колесников | Сергей | Александрович | 39 | 50 | 89 | 240500 | ||
| 169 | Филиппов | Алексей | Юрьевич | 44 | 44 | 88 | 240200 | ||
| 170 | Платонов | Роман | Сергеевич | 44 | 44 | 88 | 240200 | ||
| 171 | Терюмин | Сергей | Анатольевич | 49 | 39 | 88 | 240500 | ||
| 172 | Гамалий | Сергей | Викторович | 44 | 44 | 88 | 240500 | ||
| 173 | Кащенко | Сергей | Сергеевич | 47 | 41 | 88 | 240600 | ||
| 174 | Торопов | Николай | Андреевич | 47 | 40 | 87 | 240500 | ||
| 175 | Соловей | Олег | Александрович | 42 | 45 | 87 | 240200 | ||
| 176 | Козлов | Альберт | Дмитриевич | 39 | 46 | 85 | 240600 | ||
| 177 | Карпович | Орест | Казимирович | 56 | 27 | 83 | 240200 | ||
| 178 | Тутов | Иван | Михайлович | 54 | 29 | 83 | 240200 | ||
| 179 | Волков | Андрей | Константинович | 52 | 28 | 80 | 240200 | ||
| 180 | Поливин | Николай | Владимирович | 39 | 39 | 78 | 240200 | ||
| 181 | Синицын | Михаил | Игоревич | 37 | 41 | 78 | 240500 | ||
| 182 | Денисюк | Дмитрий | Вячеславович | 44 | 33 | 77 | 240200 | ||
| 183 | Самбулов | Денис | Евгеньевич | 44 | 32 | 76 | 240200 | ||
| 184 | Мисюк | Виталий | Петрович | 44 | 32 | 76 | 240200 | ||
| 185 | Петров | Дмитрий | Ильич | 47 | 28 | 75 | 240500 | ||
| 186 | Дедиков | Андрей | Михайлович | 47 | 28 | 75 | 240600 | ||
| 187 | Шинкус | Роман | Владимирович | 39 | 35 | 74 | 240200 | ||
| 188 | Юрчис | Игорь | Иванович | 39 | 35 | 74 | 240200 | ||
| 189 | Окуневский | Роман | Николаевич | 49 | 24 | 73 | 240200 | ||
| 190 | Стеценко | Михаил | Евгеньевич | 42 | 31 | 73 | 240500 | ||
| 191 | Синицин | Александр | Львович | 44 | 28 | 72 | 240200 | ||
| 192 | Решетняк | Максим | Анатольевич | 44 | 28 | 72 | 240200 | ||
| 193 | Пищаскин | Андрей | Константинович | 44 | 28 | 72 | 240500 | ||
| 194 | Норов | Дмитрий | Владимирович | 42 | 27 | 69 | 240200 | ||
| 195 | Фомченко | Егор | Анатольевич | 42 | 25 | 67 | 240600 | ||
| 196 | Алтынников | Андрей | Сергеевич | 34 | 31 | 65 | 240200 | ||
| 197 | Калинин | Олег | Олегович | 34 | 22 | 56 | 240200 | ||
| 198 | Кодесников | Алексей | Вениаминович | 37 | 19 | 56 | 240500 | ||
| 199 | Блесс | Александр | Александрович | 34 | 16 | 50 | 240500 | ||
| 200 | Асташенко | Александр | Ростиславович | 28 | 18 | 46 | 240200 | ||
| 201 | Монько | Иван | Викторович | 0 | 0 | 0 | 240200 |
| М | - Количество баллов за экзамен по математике (ЕГЭ) |
| Р | - Количество баллов за экзамен по русском языку (ЕГЭ) |
| Рт | - Количество баллов за тестирование по русском языку |
| Рс | - Количество баллов за собеседование по русском языку |
| И | - Количество баллов за экзамен по истории (ЕГЭ) |
| Б | - Количество баллов за экзамен по биологии |
| Х | - Количество баллов за собеседование по химии |
| С | - Сумма баллов за вступительные испытания |
| Са | - Средний балл аттестата |
| Сп | - Код приоритетной специальности |
