Главная / Абитуриенту /
Итоги приема 1999
Дата обновления: 04.06.07
За 1998/1999 учебный год принято 1711 человек:
- 850 — на бюджетной основе,
- 861 — на договорной с оплатой за обучение.
В среднем обеспечено увеличение конкурса и проходного балла на бюджетные места как по техническим, так и по социально-экономическим специальностям и направлениям подготовки (см. Таблицу).
Списки на зачисление составлялись по убывающей итоговой сумме среднего балла аттестата и баллов, набранных на вступительных экзаменах.
Для абитуриентов, сдавших экзамены и не прошедших по конкурсу на очную форму обучения, было предоставлено право подавать документы на вечернюю и заочную формы обучения.
Результаты приема абитуриентов в МГТУ в 1999 году
| Факультет / специальность |
Конкурс по заявлениям на госбюджетные места | Конкурс на госбюджетные места после экзаменов | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Судоводительский | |||
| 240200 — Судовождение; | 2,7 | 2,1 | 13,7 (15 макс.) |
| 220400 — Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 4 | 3,3 | 15 (15 макс.) |
| Судомеханический | |||
| 240500 — Эксплуатация СЭУ | 2,8 | 2,35 | 13,89 (15 макс.) |
| 150200 — Автомобили и автомобильное хозяйство | 5 | 3,8 | 13,83 (15 макс.) |
| Технологический | |||
| 011600 — Биология | 2,5 | 1,7 | 14,28 (15 макс.) |
| 320200 — Биоэкология | 2,6 | 1,7 | 13,78 (15 макс.) |
| 271200 — Технология общественного питания | 3 | 1,9 | 14,61 (15 макс.) |
| 271300 — Пищевая инженерия малых предприятий | 2,7 | 1,7 | 9,61 (15 макс.) |
| 271000 — Технология рыбы и рыбных продуктов | 1,7 | 1,3 | 11,79 (15 макс.) |
| 011000 — Химия | 1,7 | 1,1 | 10,21 (15 макс.) |
| Электромеханический | |||
| 210200 — Автоматизация технологических процессов и производств | 4,6 | 3,46 | 14,88 (15 макс.) |
| 240600 — Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов | 3,6 | 2,8 | 14,33 (15 макс.) |
| 201300 — Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 2,5 | 1,66 | 13,58 (15 макс.) |
| Направление 552500 — Радиотехника | 4,1 | 3 | 14,37 (15 макс.) |
| Естественно-технический | |||
| 511100 — Экология и природопользование | 1,4 | 1,13 | 10,27 (15 макс.) |
| 553600 — Нефтегазовое дело | 3,07 | 2,46 | 13,63 (15 макс.) |
| 553200 — Геология и разведка полезных ископаемых | 1,6 | 1,13 | 9,25 (15 макс.) |
| 100700 — Промышленная теплоэнергетика | 3,46 | 1,66 | 14,61 (15 макс.) |
| 290800 — Водоснабжение и водоотведение | 2,9 | 1,4 | 12,55 (15 макс.) |
| Финансовый | |||
| 060400 — Финансы и кредит | 6,47 | 3,7 | 14,4 (20 макс.) |
| 060500 — Бухгалтерский учет и аудит | 2,9 | 1,8 | 14,4 (20 макс.) |
| Менеджмента и экономики | |||
| 061100 — Менеджмент | 4,7 | 3,06 | 20 (20 макс.) |
| 061400 — Коммерция; | 2,06 | 1,9 | 17,72 (20 макс.) |
| 061500 — Маркетинг | 1,6 | 1,5 | 17,44 (20 макс.) |
| 071900 — Информационные системы в экономике | 3,7 | 2,9 | 18 (20 макс.) |
| 052900 — Реклама Бюджетных мест не было |
|||
| Гуманитарный | |||
| 022100 — Социальная работа | 4,06 | 2,33 | 15,88 (20 макс.) |
| Юридический | |||
| 021100 — Юриспруденция Бюджетных мест не было |
|||
| Вечерне-заочный | |||
| Итоговое значение по всем показателям | 1,75 | 1,14 | - |
| Заочного социально-экономического образования | |||
| Итоговое значение по всем показателям | 6,41 | 4,94 | - |
|
Абитуриенты, которые сдавали вступительные испытания на льготных основаниях:
|
