Главная / Абитуриенту /
Контрольные цифры приема в МГТУ за счет средств федерального бюджета в 2008 году
Дата обновления: 20.06.08
В соответствии с решением конкурсной комиссии Федерального агентства по рыболовству от 23.04.2008 г. протокол № 2 на размещение государственного задания по подготовке специалистов с высшим образованием объявляется прием абитуриетнов в ФГОУ ВПО "Мурманский государственный технический университет в 2008 году:
| Наименование специальности | Код специальности или направления | Очн. обучение (всего) | Очн. обучение (в т.ч. по целевой подготовке) | Очно-заоч. (вечернее) обучение | Заочное обучение |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего по университету | 566 | 60 | 85 | 11 | |
| По блокам | |||||
| Блок I | 142 | 14 | — | — | |
| Блок II | 158 | 15 | 50 | — | |
| Блок III | 69 | 4 | — | — | |
| Блок IV | 139 | 24 | 30 | 7 (5*) | |
| Блок V | 58 | 3* | 5 | 4* | |
| По специальностям | |||||
| 010000 "Физико-математические науки" | |||||
| Прикладная информатика (в экономике) | 080801.65 | 8 | — | — | — |
| 020000 "Естественные науки" | |||||
| 85 | 9 | 25 | — | ||
| Геоэкология | 020804.65 | 20 | 1 | — | — |
| Биоэкология | 020803.65 | 15 | 2 | — | — |
| Биология | 020201.65 | 15 | 2 | 25 | — |
| Микробиология | 020209.65 | 15 | 2 | — | — |
| Химия | 020101.65 | 5 | — | — | — |
| Химия | 020101.62 | 15 | 2 | — | — |
| 030000 "Гуманитарные науки" | |||||
| Юриспруденция | 030501.65 | 4 | 1 | — | — |
| Международные отношения | 030701.65 | — | — | — | — |
| Телогия | 031901.65 | — | — | — | — |
| Реклама | 032401.65 | — | — | — | — |
| Связи с общественностью | 030602.65 | — | — | — | — |
| Документоведение и документационное обеспечение управления | 032001.65 | — | — | — | — |
| 040000 "Социальные науки" | |||||
| Социальная работа | 040101.65 | — | — | — | — |
| 080000 "Экономика и управление" | |||||
| 54 | 2 | 5 | 4 | ||
| Финансы и кредит | 080105.65 | 7 | — | — | — |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 080109.65 | 7 | — | — | — |
| Мировая экономика | 080102.65 | 8 | — | — | — |
| Национальная экономика | 080103.65 | 8 | — | — | — |
| Менеджмент организации | 080507.65 | 9 | 2* | 5 | 4* |
| Менеджмент | 080500.62 | — | — | — | — |
| Маркетинг | 080111.65 | 7 | — | — | — |
| Коммерция (торговое дело) | 080301.65 | 8 | — | — | — |
| Товароведение и экспертиза товаров в сфере таможенной деятельности | 080401.65 | — | — | — | — |
| Государственное и муниципальное управление | 080504.65 | — | — | — | — |
| 130000 "Геология, разведка и разработка полезных ископаемых" | |||||
| 40 | 11 | — | 2 | ||
| Геология и разведка полезных ископаемых | 130100.62 | 19 | 2 | — | — |
| Нефтегазовое дело | 130500.62 | 3 | 3 | — | — |
| Физические процессы горного и нефтегазового дела | 030401.65 | 3 | 3 | — | — |
| Горное дело: Открытые горные работы | 130403.65 | 15 | 3 | — | 2 |
| Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 130404.65 | — | — | — | — |
| 140000 "Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника" | |||||
| 30 | 5 | 30 | 5 | ||
| Энергообесепецение предприятий | 140106.65 | 15 | 3* | 30 | 5* |
| Электроснабжение | 140211.65 | 15 | 2 | — | — |
| 220000 "Автоматика и управление" | |||||
| Автоматизация технолгоических процессов и производств (по отраслям) | 220301.65 | 25 | 2 | — | — |
| 160000 "Авиационная и ракетно-космическая техника" | |||||
| Техническая экплуатация транспортного радиооборудования | 160905.65 | 27 | 2 | — | — |
| 180000 "Морская техника" | |||||
| 115 | 12 | — | — | ||
| Судовождение | 180402.65 | 45 | 5 | — | — |
| Эксплуатация судовых энергетических установок | 180403.65 | 45 | 5 | — | — |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 180404.65 | 25 | 2 | — | — |
| Судовые энергетические установки | 180103.65 | — | — | — | — |
| 190000 "Транспортные средства" | |||||
| Автомобили и автомобильное хозяйство | 190601.65 | 14 | 2 | — | — |
| 210000 "Электронная техника, радиотехника и связь" | |||||
| Радиотехника | 210302.65 | 25 | 2 | — | — |
| 230000 "Информатика и вычислительная техника" | |||||
| 11 | — | — | — | ||
| Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 230105.65 | 8 | — | — | — |
| Информатика и вычислительная техника | 230100.62 | 3 | — | — | — |
| 260000 "Технология потребительских продуктов и потребительских товаров" | |||||
| 73 | 6 | 25 | — | ||
| Технология продуктов общественного питания | 260501.65 | 18 | — | — | — |
| Пищевая инженерия малых предприятий | 260602.65 | 15 | 2 | — | — |
| Машины и аппараты пищевых производств | 260601.65 | 15 | 2 | — | — |
| Технология рыбы и рыбных продуктов | 260302.65 | 25 | 2 | 25 | — |
| Технология продуктов питания | 260100.62 | — | — | — | — |
| 270000 "Строительство и архитектура" | |||||
| 30 | 4 | — | — | ||
| Водоснабжение и водоотведение | 270112.65 | 15 | 2 | — | — |
| Промышшленное и гражданское строительство | 270102.65 | 15 | 2 | — | — |
| 280000 "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" | |||||
| 25 | 2 | — | — | ||
| Инженерная защита окружающей среды | 280202.65 | 15 | 2 | — | — |
| Защита окружающей среды | 280200.62 | 10 | — | — | — |
Примечание: * - места для Мончегорского филиала ФГОУ ВПО "МГТУ"
